La revista International Living ha creado un listado de los países donde mejor se vive basándose en el coste de la vida, la cultura, la economía, el medio ambiente, la seguridad… puedes consultar su metodología.
Vamos a ver el top 10:
| País | Coste
Vida |
Ocio | Economía | Medio
Ambiente |
Libertad | Salud | Infra-
estructura |
Seguridad | Clima | Total |
| Francia | 55 | 81 | 69 | 72 | 100 | 100 | 92 | 100 | 87 | 82 |
| Australia | 56 | 82 | 71 | 76 | 100 | 87 | 92 | 100 | 87 | 81 |
| Suiza | 41 | 86 | 79 | 78 | 100 | 95 | 96 | 100 | 77 | 81 |
| Alemanía | 54 | 82 | 71 | 83 | 100 | 89 | 90 | 100 | 79 | 81 |
| Nueva Zelanda | 62 | 82 | 65 | 77 | 100 | 88 | 70 | 100 | 84 | 79 |
| Luxemburgo | 44 | 76 | 85 | 77 | 100 | 87 | 66 | 100 | 83 | 78 |
| Estado Unidos | 56 | 79 | 67 | 62 | 92 | 78 | 100 | 100 | 84 | 78 |
| Belgica | 41 | 83 | 66 | 64 | 100 | 88 | 96 | 100 | 86 | 78 |
| Canadá | 62 | 76 | 69 | 62 | 100 | 84 | 85 | 100 | 69 | 77 |
| Italia | 56 | 85 | 63 | 74 | 92 | 90 | 62 | 100 | 87 | 77 |
España está en la posición 17 con esta puntuación:
| España | 56 | 68 | 63 | 75 | 100 | 90 | 65 | 100 | 79 | 76 |
Puedes ver el listado completo aquí, donde encontrarás como peor país Somalia.


